SUCH, DKUCH, FINUCH, KORAD
FIXUS ON STAGE
"IZA"
2000-12-17
STAMTAVLA
|
INTUCH KBHV&WW-89 MCCH NL&BE&FRCH Lustig Van De Havenstad |
||
| MULTICH MULTIV | O'neal Van De Havenstad |
INTUCH NLCH Skansen's Kalifornia Girl |
| Ulf Van De Havenstad (S) |
BECH DECH FRCH NLCH WW-92
|
Magic-Night Van De Havenstad |
| Opium Van De Havenstad | Nancy V D Drie Harten | |
| Skansens Native Of Nixador | ||
| FINUCH INTUCH NORDUCH SV-95 | Bryher Black Basil (S) | Bryher Dark Honesty |
| Fixus Double Combination (S) |
SUCH |
INTUCH NORDV-85 SUCH Skansen's I'm Fixus Flashfire (S) |
| Fixus Double Delight (S) | Fixus Quick-Witted Queen (S) |
RESULTAT
|
DATUM / ORT |
PRIS |
DOMARE |
| 2002-01-05 Göteborg | 2 BT,CK | Margareta Skogsberg |
| 2002-03-30 Sollentuna | 3BT, CK, R-Cacib | Frank Kane |
| 2002-03-31 Sollentuna SSPK | 2BT, Cert | Åke Cronander |
| 2002-04-20 Gävle SSPK | BIM, cert | Francisco Janiero |
| 2002-04-28 Västerås | BIR, Cert, Cacib | Frances Hickey |
| 2002-05-18 Österbybruk | 2BT, CK | Göran Åkesson |
| 2002-05-19 Österbybruk SSPK | 2BT, Cert | Kari Salminen |
| 2002-06-09 Vänersborg | 2BT, Cert, R-Cacib | Leif-Herman Wilberg |
| 2002-06-30 Alfta | BIM, Cert, Cacib | Evelyn Hurley |
| 2002-08-10 Askersund | 2BT, Cacib | Annmarie Maeland |
| 2002-09-01 Öland | 2BT, CK | Jackie Perry |
| 2003-01-04 Göteborg | 2BT, R-Cacib | Andrzej Kazmierski |
| 2003-04-19 Sollentuna SSPK | 2BT, CK | Ulf Bråthen |
| 2003-04-20 Älvsjö | BIM, Cert, Cacib, SUCH | Thord Byström |
| 2003-06-29 Skövde SBK | KORAD |
Karlerik Klaar/ Anders Magnusson |
| 2004-07-04 Bornholm, Danmark | BIM, Cert, DKUCH | Ove Germundsson |
| 2004-09-25 Eckerö, Åland | BIR, Cert, FINUCH | Mario Knoll |
|
|
![]() |
|